| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Celtic | 106 | 38 | 34 | 4 | 0 | 106 | 25 | 81 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Aberdeen | 76 | 38 | 24 | 4 | 10 | 74 | 35 | 39 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rangers | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 44 | 12 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  St. Johnstone | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 50 | 46 | 4 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Heart of Midlothian | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 52 | 3 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Partick Thistle | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 54 | -16 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ross County | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 58 | -10 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kilmarnock | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 36 | 56 | -20 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Motherwell | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 46 | 69 | -23 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Dundee | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 62 | -24 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Hamilton Academical | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 37 | 56 | -19 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Inverness | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 44 | 71 | -27 | 
▣ Promoted: [1, 2, 3]
    ▣ Relegated: [11, 12]
 

