| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ludogorets Razgrad | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 58 | 13 | 45 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Levski Sofia | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 59 | 20 | 39 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  CSKA Sofia | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 54 | 20 | 34 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Botev Plovdiv | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 51 | 21 | 30 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Litex Lovech | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 56 | 24 | 32 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Chernomorets Burgas | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 32 | 29 | 3 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Beroe Stara Zagora | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 38 | -2 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Slavia Sofia | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 35 | 5 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Lokomotiv Plovdiv | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 34 | 3 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cherno More | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 39 | -6 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Pirin Gotse Delchev | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 27 | 57 | -30 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Lokomotiv Sofia | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 38 | -11 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Botev Vratsa | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 51 | -28 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Minyor Pernik | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 49 | -29 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Etar Veliko Tarnovo | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 20 | 75 | -55 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Montana | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 27 | 57 | -30 | 
▣ Promoted: [1]
    ▣ Relegated: [13, 14, 15, 16]
 

