| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Aktobe | 43 | 32 | 20 | 6 | 6 | 46 | 22 | 24 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Astana | 42 | 32 | 19 | 5 | 8 | 54 | 35 | 19 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kairat Almaty | 33 | 32 | 12 | 12 | 8 | 44 | 38 | 6 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Irtysh Pavlodar | 27 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 39 | 2 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Shakhter Karagandy | 26 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 45 | -2 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ordabasy | 26 | 32 | 11 | 8 | 13 | 33 | 37 | -4 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tobol | 35 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 33 | 15 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atyrau | 28 | 32 | 10 | 11 | 11 | 26 | 38 | -12 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Zhetysu (1) | 22 | 32 | 6 | 17 | 9 | 22 | 32 | -10 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Taraz | 21 | 32 | 7 | 9 | 16 | 30 | 38 | -8 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Vostok | 20 | 32 | 6 | 13 | 13 | 20 | 37 | -17 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Akzhayik (2) | 19 | 32 | 7 | 10 | 15 | 37 | 50 | -13 | 
(2) Deducted 6 points.
▣ Promoted: [1]
    ▣ Relegated: [11, 12]
 

