| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Astana | 45 | 32 | 18 | 10 | 4 | 63 | 26 | 37 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Aktobe | 40 | 32 | 17 | 10 | 5 | 52 | 31 | 21 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kairat Almaty | 38 | 32 | 18 | 5 | 9 | 58 | 31 | 27 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ordabasy | 27 | 32 | 13 | 5 | 14 | 34 | 44 | -10 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kaysar | 27 | 32 | 10 | 13 | 9 | 30 | 34 | -4 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Shakhter Karagandy | 21 | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 49 | -8 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tobol (1) | 26 | 32 | 10 | 12 | 10 | 35 | 35 | 0 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atyrau | 25 | 32 | 10 | 7 | 15 | 30 | 43 | -13 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Zhetysu | 25 | 32 | 10 | 8 | 14 | 21 | 31 | -10 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Taraz | 25 | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 45 | -13 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Irtysh Pavlodar | 25 | 32 | 9 | 10 | 13 | 39 | 44 | -5 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Spartak Semey | 21 | 32 | 7 | 7 | 18 | 30 | 52 | -22 | 
▣ Promoted: [1]
    ▣ Relegated: [11, 12]
 

