| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Astana | 46 | 32 | 20 | 7 | 5 | 55 | 26 | 29 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kairat Almaty | 45 | 32 | 20 | 7 | 5 | 60 | 19 | 41 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Aktobe | 32 | 32 | 15 | 9 | 8 | 35 | 25 | 10 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ordabasy | 29 | 32 | 12 | 10 | 10 | 32 | 31 | 1 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atyrau | 27 | 32 | 11 | 12 | 9 | 31 | 33 | -2 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Irtysh Pavlodar | 25 | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | 39 | -2 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tobol | 30 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Okzhetpes | 29 | 32 | 12 | 6 | 14 | 36 | 41 | -5 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Taraz | 26 | 32 | 10 | 8 | 14 | 25 | 33 | -8 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Shakhter Karagandy | 23 | 32 | 9 | 5 | 18 | 27 | 47 | -20 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Zhetysu | 22 | 32 | 8 | 6 | 18 | 28 | 46 | -18 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kaysar | 16 | 32 | 4 | 12 | 16 | 20 | 36 | -16 | 
▣ Promoted: [1]
    ▣ Relegated: [11, 12]
 

