| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Astana | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 47 | 21 | 26 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kairat Almaty | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 75 | 30 | 45 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Irtysh Pavlodar | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ordabasy | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 41 | 44 | -3 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Okzhetpes | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 42 | 44 | -2 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Aktobe | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 37 | 52 | -15 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tobol | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 40 | 40 | 0 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atyrau | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 39 | -4 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Shakhter Karagandy | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 25 | 40 | -15 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Akzhayik | 35 | 32 | 11 | 2 | 19 | 27 | 50 | -23 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Taraz | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 33 | 42 | -9 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Zhetysu | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 37 | 53 | -16 | 
▣ Promoted: [1]
    ▣ Relegated: [11, 12]
 

