| Torneo Apertura | Torneo Clausura | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Libertad | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 44 | 16 | 28 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-PAR | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 36 | 16 | 20 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Guaraní | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 39 | 21 | 18 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Luqueño | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpia | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 31 | 2 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño (PF) | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sol de América | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 24 | 26 | -2 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Carapeguá | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 34 | -4 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tacuary | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 39 | -8 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rubio Ñú | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 38 | -20 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Independiente CG | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 14 | 44 | -30 | 
 

