| Torneo Apertura | Torneo Clausura | Torneo Clausura - Tiebreaker | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 41 | 19 | 22 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Guaraní | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 40 | 26 | 14 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Libertad | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 23 | 7 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpia | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 22 | 10 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Luqueño | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sol de América | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rubio Ñú | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 34 | 36 | -2 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-PAR | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 37 | -9 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Deportivo Santaní | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 27 | 33 | -6 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  General Díaz | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 32 | -6 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Capiatá | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 41 | -12 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo San Lorenzo | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 24 | 48 | -24 | 
 

