| Fase Única | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Unión Española | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Universidad Católica | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cobreloa | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 33 | 18 | 15 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  O'Higgins | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Universidad de Chile | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 29 | 8 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Everton de Viña del Mar | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Unión La Calera | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 26 | -1 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rangers Talca | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 22 | 3 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Santiago Wanderers | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Colo-Colo | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Palestino | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ñublense | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Deportes Antofagasta | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 31 | 34 | -3 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Audax Italiano | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Huachipato | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Deportes Iquique | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 
| 17 | ⚈⚈⚈⚈⚈  San Marcos de Arica | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 34 | -15 | 
| 18 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cobresal | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | 37 | -15 | 
▣ Promoted: [1]
 

