| Apertura | Apertura - Semis | Apertura - Final | Clausura | Clausura - Semis | Clausura - Final | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Santa Fe | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 25 | 7 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atlético Nacional | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | 22 | 7 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Águilas Doradas | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 17 | 10 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Deportivo Cali | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 31 | 21 | 10 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tolima | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 23 | 8 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Millonarios | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 18 | 8 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Once Caldas | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Deportivo Pasto | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 25 | -4 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cúcuta Deportivo | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 20 | 3 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Independiente Medellín | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  La Equidad | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 15 | 1 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Junior Barranquilla | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atlético Huila | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 23 | -4 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Alianza Petrolera | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Boyacá Chicó | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 31 | -4 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Envigado | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 
| 17 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Deportes Quindío | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 8 | 24 | -16 | 
| 18 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Patriotas Boyacá | 11 | 18 | 0 | 11 | 7 | 14 | 26 | -12 | 
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
 

