| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Debreceni | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 33 | 33 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Győri ETO | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 58 | 32 | 26 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ferencváros | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 47 | 33 | 14 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fehérvár | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 31 | 21 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Diósgyőri VTK | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 45 | 38 | 7 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Szombathelyi Haladás | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 | 31 | 6 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Pécs | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 38 | 3 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  MTK Budapest | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 36 | 6 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Honvéd | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 39 | -2 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kecskeméti | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 51 | -15 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Paks | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Lombard Pápa | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 50 | -18 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Újpest | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Puskás Akadémia | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 51 | -15 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Mezőkövesd-Zsóry | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 27 | 52 | -25 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kaposvári Rákóczi | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 54 | -33 | 
▣ Promoted: [1]
    ▣ Relegated: [15, 16]
 

