| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Stjarnan | 52 | 22 | 15 | 7 | 0 | 42 | 21 | 21 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  FH | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 46 | 17 | 29 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  KR Reykjavík | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 24 | 16 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Víkingur Reykjavik | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 29 | -4 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Valur | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 36 | -5 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fylkir | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 40 | -6 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Breiðablik | 27 | 22 | 5 | 12 | 5 | 36 | 33 | 3 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Keflavík | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fjölnir | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 33 | 36 | -3 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  ÍBV Vestmannaeyjar | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 38 | -10 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fram Reykjavík | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 48 | -18 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Þór Akureyri | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 44 | -20 | 
▣ Promoted: [1]
    ▣ Relegated: [11, 12]
 

