| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Skënderbeu Korçë | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 32 | 20 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kukësi | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 46 | 34 | 12 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Laçi | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 41 | 28 | 13 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Teuta Durrës | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 46 | 35 | 11 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Partizani Tirana | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 33 | 26 | 7 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  KF Tirana | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 36 | 31 | 5 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Flamurtari Vlorë (1) | 48 | 33 | 14 | 9 | 10 | 45 | 40 | 5 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Vllaznia Shkodër | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 42 | 36 | 6 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Besa Kavajë (2) | 39 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 32 | 2 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kastrioti Krujë | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 26 | 46 | -20 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Lushnja | 26 | 33 | 7 | 5 | 21 | 32 | 59 | -27 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bylis Ballsh | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 20 | 54 | -34 | 
(2) Deducted 3 points.
▣ Promoted: [1]
    ▣ Relegated: [9, 10, 11, 12]
 

