Brasil - Campeonato Brasileiro - Série C 2005

1a Fase 2a Fase 3a Fase 4a Fase 5a Fase

Grupo 1

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Nacional-AM 10 4 3 1 0 8 4 4
2 Independência-AC 4 4 1 1 2 4 7 -3
3 Grêmio Coariense-AM 3 4 1 0 3 7 8 -1
Promoted: [1, 2]

Grupo 2

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Vila Aurora-MT 12 6 3 3 0 12 7 5
2 São Raimundo-PA 8 6 2 2 2 12 8 4
3 Luverdense-MT 7 6 2 1 3 12 9 3
4 Ji-Paraná-RO 5 6 1 2 3 2 14 -12
Promoted: [1, 2]

Grupo 3

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Remo-PA 14 6 4 2 0 14 7 7
2 Abaeté-PA 10 6 3 1 2 9 7 2
3 São José-AP 5 6 1 2 3 7 10 -3
4 São Raimundo-RR 4 6 1 1 4 7 13 -6
Promoted: [1, 2]

Grupo 4

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Moto Club-MA 11 6 3 2 1 8 5 3
2 Tocantinópolis-TO 10 6 3 1 2 10 7 3
3 Imperatriz-MA 8 6 2 2 2 6 7 -1
4 Parnahyba-PI 4 6 1 1 4 9 14 -5
Promoted: [1, 2]

Grupo 5

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Ferroviário-CE 15 6 5 0 1 17 10 7
2 Icasa-CE 9 6 3 0 3 9 8 1
3 Serrano-PE 7 6 2 1 3 8 11 -3
4 Piauí-PI 4 6 1 1 4 1 6 -5
Promoted: [1, 2]

Grupo 6

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Coruripe-AL 15 6 5 0 1 14 9 5
2 América-RN 9 6 3 0 3 9 5 4
3 Nacional de Patos-PB 6 6 4 0 2 13 9 4
4 Vitória-PE 0 6 0 0 6 3 16 -13
Promoted: [1, 2]

Grupo 7

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Treze-PB 13 6 4 1 1 14 10 4
2 ABC-RN 8 6 2 2 2 6 6 0
3 ASA-AL 7 6 2 1 3 5 7 -2
4 Baraúnas-RN 5 6 1 2 3 8 10 -2
Promoted: [1, 2]

Grupo 8

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Sergipe-SE 13 6 4 1 1 12 5 7
2 Itabaiana-SE 10 6 3 1 2 7 6 1
3 Ipitanga-BA 8 6 2 2 2 9 9 0
4 Juazeiro-BA 3 6 1 0 5 5 13 -8
Promoted: [1, 2]

Grupo 9

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Ipatinga-MG 10 6 3 1 2 13 7 6
2 Serra-ES 10 6 3 1 2 11 10 1
3 Americano-RJ 8 6 2 2 2 7 11 -4
4 Estrela do Norte-ES 5 6 1 2 3 6 9 -3
Promoted: [1, 2]

Grupo 10

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Atlético Sorocaba-SP 9 6 2 3 1 11 7 4
2 Mogi Mirim-SP 9 6 2 3 1 9 6 3
3 Madureira-RJ 8 6 2 2 2 6 8 -2
4 Portuguesa Santista-SP 6 6 2 0 4 5 10 -5
Promoted: [1, 2]

Grupo 11

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Londrina-PR 11 6 3 2 1 11 6 5
2 CENE-MS 11 6 3 2 1 10 8 2
3 Cianorte-PR 8 6 2 2 2 6 6 0
4 Operário-MS 2 6 0 2 4 5 12 -7
Promoted: [1, 2]

Grupo 12

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Ceilândia-DF 10 6 3 1 2 11 7 4
2 Paranoá-DF 9 6 3 0 3 7 8 -1
3 Mineiros-GO 9 6 2 3 1 5 4 1
4 Grêmio Anápolis-GO 5 6 1 2 3 8 12 -4
Promoted: [1, 2]

Grupo 13

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Rio Branco-SP 9 6 2 3 1 10 9 1
2 Boa Esporte-MG 8 6 2 2 2 8 10 -2
3 União São João-SP 7 6 2 1 3 14 13 1
4 América-SP 7 6 1 4 1 11 11 0
Promoted: [1, 2]

Grupo 14

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Villa Nova-MG 9 6 2 3 1 6 4 2
2 Volta Redonda-RJ 9 6 2 3 1 4 3 1
3 Cabofriense-RJ 6 6 1 3 2 4 5 -1
4 América-MG 6 6 1 3 2 5 7 -2
Promoted: [1, 2]

Grupo 15

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Novo Hamburgo-RS 11 6 3 2 1 8 4 4
2 Joinville-SC 10 6 3 1 2 9 6 3
3 ADAP-PR 9 6 3 0 3 5 8 -3
4 Iraty-PR 4 6 1 1 4 5 9 -4
Promoted: [1, 2]

Grupo 16

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Glória-RS 13 6 4 1 1 8 5 3
2 Gaúcho-RS 9 6 3 0 3 5 5 0
3 Atlético Hermann Aichinger-SC 8 6 2 2 2 5 4 1
4 Marcílio Dias-SC 4 6 1 1 4 1 5 -4
Promoted: [1, 2]