| Segunda fase | Hexagonal final | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  América-MG | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Flamengo de Divinópolis-MG | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | ||
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Oriente-MG | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | ||
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sarzedo-MG | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | ||
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cristalino-BD-MG | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 17 | -14 | ||
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Brumadinho-MG | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atlético-MG | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | ||
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Real EC-MG | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | ||
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Venda Nova-MG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | ||
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  USIPA-MG | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | ||
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atlântico-MG | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | ||
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Valeriodoce-MG | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 4 | 11 | -7 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cruzeiro-MG | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 8 | 32 | ||
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Santa Cruz-BH-MG | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | ||
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Villa Nova-MG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | ||
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tupi-MG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | ||
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fabril | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | ||
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atlético-TC-MG | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 40 | -33 | 
▣ Promoted: [1, 2]
 

