| Apertura | Clausura | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 41 | 23 | 18 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpia | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 20 | 17 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Guaraní | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 36 | 29 | 7 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  General Díaz | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 21 | 9 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Luqueño | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 31 | 5 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sol de América | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 32 | -6 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-PAR | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 30 | -4 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Libertad | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Capiatá | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 22 | -3 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rubio Ñú | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 | 25 | -9 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Trinidense | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 28 | -8 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Independiente CG | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 16 | 41 | -25 | 
▣ Libertadores: [1]
 

