| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Malmö | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 63 | 27 | 36 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  AIK | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 47 | 22 | 25 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Djurgårdens | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 30 | 24 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Häcken | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | 14 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Östersunds FK | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 48 | 32 | 16 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  IFK Norrköping | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 40 | 5 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  IK Sirius | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 51 | -5 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Elfsborg | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 59 | -6 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Hammarby | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | 43 | -1 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  IFK Göteborg | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 40 | 2 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Örebro | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 54 | -16 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kalmar | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 49 | -19 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  GIF Sundsvall | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 46 | -17 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Jönköpings Södra | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 31 | 46 | -15 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Halmstad | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 | 45 | -16 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  AFC Eskilstuna | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 28 | 55 | -27 | 
▣ Champions League Qualifiers: [1]
    ▣ Europa League: [2, 3]
    ▣ Relegation Play-off: [14]
    ▣ Relegation: [15, 16]
 

