Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
D. Rugani Ajax dc 0,027 0,014 0,079
H. Souttar Sheffield United dc 0,027 -0,017 0,073
Chico Sport-PE dc 0,027 0,003 0,032
B. Bouanani Nice fw 0,027 0,075 0,011
Diogo Silva Ponte Preta-SP g 0,027 -0,008 0,038
P. Billing Napoli cm 0,027 0,099 0,013
J. Aribo Southampton cm 0,027 0,030 0,001
F. Bilbija SC Paderborn 07 cm 0,027 0,039 -0,010
M. Haïdara Brest dc 0,027 -0,003 0,035
L. Gondou Argentinos Juniors fw 0,027 0,053 0,003
Shaylon Atlético-GO cm 0,027 0,019 0,012
J. Seys Club Brugge dc 0,027 0,017 0,040
Costinha Olympiacos dc 0,027 -0,009 0,049
Guevara Deportivo Alavés cm 0,027 0,001 0,030
Carlão Ferroviária-SP fw 0,027 0,066 0,017
Rafael Ramos Ceará-CE dc 0,027 -0,007 0,047
F. Rieder Stuttgart cm 0,027 0,089 0,013
E. Elmalı Galatasaray dc 0,027 0,006 0,021
Zé Pedro Porto dc 0,027 0,026 0,065
R. Martínez Racing Club fw 0,027 0,153 0,015