Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
T. Kaminski Luton Town g 0,029 0,006 0,023
E. Bekiroglu Ankaragücü cm 0,029 0,054 -0,015
M. Samoise Gent cm 0,029 0,019 0,023
J. Sand Lanús fw 0,029 0,115 0,009
R. Boženík Boavista fw 0,029 0,041 -0,011
K. Doumbia Brest cm 0,029 0,126 0,041
Bruno Nazário Chapecoense-SC fw 0,029 0,046 0,010
V. Bayo Watford fw 0,029 0,030 0,002
Jorge Fernandes Vitória Guimarães dc 0,029 0,003 0,035
Mata Getafe fw 0,029 0,083 0,008
J. Stacey Norwich City dc 0,029 0,007 0,022
D. Schmidt Gent g 0,029 -0,012 0,070
C. Townsend West Bromwich Albion dc 0,029 -0,011 0,040
Pizzi Braga cm 0,029 0,106 0,001
Airton Moraes Novorizontino-SP g 0,029 -0,010 0,077
C. Jullien Montpellier dc 0,029 0,030 0,029
B. Bialkowski Millwall g 0,029 -0,009 0,049
Óscar Valentín Rayo Vallecano cm 0,029 -0,007 0,035
Y. Akgün Leicester City fw 0,028 0,060 0,008
J. Bogle Sheffield United dc 0,028 0,031 -0,001