Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Javi López Oviedo dc 0,018 -0,005 0,043
J. Rowe Bologna fw 0,018 0,082 0,008
K. Karetsas Genk cm 0,018 0,071 0,016
M. Ivanović Millwall fw 0,018 0,024 -0,004
J. Bruun Larsen Burnley fw 0,018 0,075 0,003
Y. Vertessen Red Bull Salzburg fw 0,018 0,098 0,011
M. Giménez Boca Juniors fw 0,018 0,063 0,013
D. de Wit Utrecht cm 0,018 0,069 -0,019
A. Talisca Fenerbahçe cm 0,018 0,268 0,035
Josep Martínez Internazionale g 0,018 0,005 0,152
Willian Vitória-BA cm 0,018 0,007 0,022
Raúl García Osasuna fw 0,018 0,119 0,007
I. Sissoko Bochum cm 0,018 0,017 0,008
Sin Kwang-Nam cm 0,018 2,626 0,066
Gustavo América-MG g 0,018 -0,011 0,029
R. Atkinson Bristol City dc 0,018 0,021 0,024
Endrick Real Madrid cm 0,018 0,147 0,031
J. King Toulouse fw 0,018 0,098 0,021
W. Kannemann Grêmio-RS dc 0,018 0,001 0,019
J. Greaves Ipswich Town dc 0,018 0,009 0,009