Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Wallace West Bromwich Albion cm 0,018 0,016 0,017
D. Okereke Cremonese fw 0,018 0,037 0,005
J. De Sart Gent cm 0,018 0,045 0,017
V. Grulev Dynamo Moscow cm 0,018 2,755 -0,114
A. García Racing Club dc 0,018 0,023 0,049
J. Lotomba Feyenoord dc 0,018 0,032 0,021
J. Hurtado Bragantino-SP cm 0,018 0,001 0,020
Nemanja Maksimović Panathinaikos cm 0,018 -0,001 0,021
I. Teles Londrina-PR cm 0,018 0,045 0,013
A. Lukić Sheriff dc 0,018 2,547 0,079
Alaa Abbas Gil Vicente fw 0,018 2,581 0,043
Gerard Martín Barcelona dc 0,018 0,157 0,032
Rodrigo Becão Fenerbahçe dc 0,018 0,041 0,058
B. Raman Mechelen fw 0,018 0,174 0,007
Y. Bounou Al-Hilal g 0,018 0,002 0,131
Fabiano Ceará-CE dc 0,018 -0,024 0,044
Arthur Grêmio-RS cm 0,018 0,008 0,030
V. Lazaro Torino cm 0,018 -0,008 0,029
K. Sema Pafos FC cm 0,018 0,033 0,000
L. Sinisterra 0,017 2,409 0,089