Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
M. Alustiza Atlético Tucumán fw 0,016 2,355 0,042
T. Baldanzi Roma cm 0,016 0,019 0,042
B. Özer Lille g 0,016 -0,002 0,018
Juanlu Sevilla cm 0,016 0,048 0,006
L. Jensen Millwall g 0,016 -0,022 0,054
Marcos Paulo Aparecidense-GO fw 0,016 2,872 -0,487
M. Romero Argentinos Juniors fw 0,016 0,076 0,008
S. N’Guessan Nancy cm 0,016 2,309 0,074
J. Ledesma River Plate g 0,016 -0,013 0,110
M. Pedersen Torino dc 0,016 0,002 0,017
O. Beća Željezničar Sarajevo dc 0,016 2,232 0,145
C. Tengstedt Feyenoord fw 0,016 0,125 -0,007
J. Laso Independiente dc 0,016 -0,015 0,069
F. López Barcelona cm 0,016 0,331 0,019
A. Barison Pordenone dc 0,016 2,249 0,125
Alan Empereur Cuiabá-MT dc 0,016 -0,016 0,033
César Tárrega Valencia 0,016 0,004 0,026
Matheusinho Cuiabá-MT dc 0,016 0,018 0,022
C. Chukwuemeka Borussia Dortmund cm 0,016 2,647 -0,321
G. Zappa Cagliari dc 0,016 0,000 0,016