Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
R. Villagra River Plate cm 0,024 0,003 0,024
T. Palacios Estudiantes cm 0,024 0,045 0,006
R. Kehr SpVgg Greuther Fürth fw 0,024 3,529 0,041
Robson Bambu Braga dc 0,024 0,013 0,038
Pepe Reina Como g 0,024 0,005 0,084
Dellatorre Coritiba-PR fw 0,024 0,041 0,016
Felipe Sport-PE dc 0,024 -0,003 0,035
H. Magnetti Brest cm 0,024 0,008 0,017
T. Watanabe Gent dc 0,024 -0,002 0,026
A. Laurienté Sassuolo fw 0,024 0,054 0,003
S. Arias Bahia-BA dc 0,024 -0,012 0,050
Mádson Atlético-PR dc 0,024 0,026 0,058
Y. Asprilla Girona cm 0,024 0,026 0,003
O. Kabak Hoffenheim dc 0,024 0,069 0,012
R. Cáceres Vitória-BA dc 0,024 0,006 0,046
S. Michel SC Paderborn 07 fw 0,024 0,094 0,003
V. Kristansen Leicester City dc 0,024 -0,013 0,036
D. Dego Beitar Jerusalem cm 0,024 3,464 0,062
D. Beljo Rapid Wien fw 0,024 0,122 0,009
S. Mitrović Gent dc 0,024 0,003 0,023