| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def | 
|---|---|---|---|---|---|
|  H. Ilangyozyan |    Pyunik | cm | 0,000 | -0,142 | 0,070 | 
|  J. Charcopa |    Fuerza Amarilla | cm | 0,000 | -0,127 | 0,120 | 
|  S. Hart |    Southend United | dc | 0,000 | -0,110 | 0,110 | 
|  S. Brekkhus |    Sogndal | cm | 0,000 | -0,130 | 0,094 | 
|  Carlos Calderón |    Getafe | cm | 0,000 | -0,113 | 0,093 | 
|  R. Goss | g | 0,000 | -0,047 | 0,047 | |
|  S. Gallucci |    Central Córdoba | cm | 0,000 | -0,110 | 0,085 | 
|  L. Bradley |    Rochdale | cm | 0,000 | -0,151 | 0,074 | 
|  M. Sepúlveda |    Universidad de Chile | cm | 0,000 | -0,017 | 0,017 | 
|  M. Velarde |    Deportivo Municipal | cm | 0,000 | 0,134 | -0,134 | 
|  J. Chávez |    Veracruz | cm | 0,000 | -0,115 | 0,089 | 
|  J. Sierra |    Deportivo Cuenca | cm | 0,000 | -0,129 | 0,088 | 
|  R. Rojas |    Tolima | fw | 0,000 | -0,030 | 0,029 | 
|  Wendel Lessa |    Náutico-PE | cm | 0,000 | -0,011 | 0,011 | 
|  E. Ališauskas |    Riteriai | cm | 0,000 | -0,121 | 0,087 | 
|  R. Grzyb |    Jagiellonia Białystok | cm | 0,000 | -0,133 | 0,087 | 
|  L. Luptak |    Spartak Trnava | cm | 0,000 | -0,116 | 0,082 | 
|  O. Vaca |    Aurora | dc | 0,000 | -0,128 | 0,127 | 
|  T. Touré |    Sochaux | fw | 0,000 | -0,129 | 0,042 | 
|  B. Aliev |    Ventspils | cm | 0,000 | -0,157 | 0,069 | 

