Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Riquelme Fluminense-RJ cm 0,000 -0,021 0,019
A. Gregorio Tre Fiori dc 0,000 -0,072 0,070
V. Ryzhkov Vitebsk cm 0,000 -0,155 0,079
Mohammed Al-Madari fw 0,000 -0,153 0,026
L. Chávez Gimnasia y Esgrima cm 0,000 0,022 -0,024
H. Diarra Sunderland cm 0,000 -0,100 0,098
A. Rangel Barcelona de Guayaquil cm 0,000 -0,032 0,031
M. Gómez Gimnasia y Esgrima cm 0,000 -0,120 0,077
G. Bernardeau Nice cm 0,000 -0,102 0,100
S. Čyžas Riteriai fw 0,000 -0,025 0,018
N. Kovács Honvéd cm 0,000 -0,182 0,051
L. Lotefa Dundalk fw 0,000 -0,162 0,031
Asier Benito Ponferradina fw 0,000 0,013 -0,015
D. Kuča Opava fw 0,000 -0,125 0,046
Vinícius Araújo Avaí-SC fw 0,000 -0,106 0,050
K. Guédé Freiburg fw 0,000 -0,105 0,047
J. Rollinson Stevenage cm 0,000 -0,155 0,074
M. Stanojević Astana cm 0,000 -0,152 0,070
R. Chachua Samtredia dc 0,000 -0,110 0,106
Isaac Cuenca Hapoel Be'er Sheva cm 0,000 -0,139 0,089