| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | 0,000 | -0,156 | 0,077 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,065 | 0,061 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,032 | 0,028 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,137 | 0,071 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,107 | 0,051 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,053 | 0,048 | |
|
|
g | 0,000 | -0,052 | 0,048 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,126 | 0,122 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,126 | 0,122 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,032 | 0,028 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,122 | 0,118 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,178 | 0,031 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,042 | 0,034 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,130 | 0,081 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,041 | -0,050 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,008 | 0,006 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,003 | 0,002 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,048 | -0,052 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,138 | 0,095 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,005 | 0,004 |

