| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | 0,000 | -0,116 | 0,088 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,049 | 0,045 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,118 | 0,082 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,129 | 0,101 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,089 | 0,087 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,027 | 0,025 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,135 | 0,055 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,116 | 0,098 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,148 | 0,081 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,105 | 0,102 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,023 | 0,021 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,009 | 0,008 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,125 | 0,043 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,045 | 0,042 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,045 | 0,042 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,045 | 0,042 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,143 | 0,087 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,128 | 0,126 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,119 | 0,050 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,139 | 0,081 |

