| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,000 | -0,029 | 0,024 | |
| fw | 0,000 | -0,199 | 0,029 | ||
|
|
dc | 0,000 | -0,062 | 0,056 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,055 | 0,050 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,133 | 0,042 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,140 | 0,041 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,059 | 0,050 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,116 | 0,109 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,124 | 0,117 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,125 | 0,117 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,006 | -0,007 | |
|
|
0,000 | -0,095 | 0,088 | ||
|
|
cm | 0,000 | -0,017 | 0,012 | |
| cm | 0,000 | -0,046 | 0,041 | ||
|
|
dc | 0,000 | -0,026 | 0,019 | |
|
|
g | 0,000 | -0,004 | -0,001 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,017 | 0,014 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,161 | 0,073 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,105 | 0,042 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,126 | 0,119 |

