| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
g | 0,000 | -0,047 | 0,028 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,102 | 0,092 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,107 | -0,117 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,009 | -0,014 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,117 | 0,081 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,055 | 0,049 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,029 | 0,023 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,007 | -0,004 | |
| dc | 0,000 | 0,044 | -0,050 | ||
|
|
fw | 0,000 | 0,018 | -0,026 | |
| cm | 0,000 | -0,068 | 0,059 | ||
|
|
fw | 0,000 | -0,037 | 0,027 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,128 | 0,118 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,087 | 0,077 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,038 | 0,029 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,022 | 0,018 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,106 | 0,095 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,071 | -0,091 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,096 | 0,086 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,020 | 0,012 |

