Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
A. Costa Reggiana dc 0,000 -0,098 0,070
C. Löwe Dynamo Dresden dc 0,000 -0,030 0,010
F. Vega Huachipato cm 0,000 -0,058 0,035
M. Steuble dc 0,000 -0,096 0,044
Á. Silva dc 0,000 -0,096 0,044
J. Baas dc 0,000 -0,096 0,044
S. Dmitriev Noah cm 0,000 -0,117 0,089
D. Baier Augsburg cm 0,000 -0,031 0,003
D. Perković Varaždin dc 0,000 -0,072 -0,042
E. Emenike Olympiacos fw 0,000 -0,067 0,014
A. Jonjic Wehen Wiesbaden cm 0,000 -0,007 -0,011
J. Rivas América de Quito cm 0,000 -0,145 0,074
R. Koryan Kyzylzhar fw 0,000 -0,024 -0,005
J. Paganoni Puebla cm 0,000 -0,120 0,092
P. Vivanco Melgar cm 0,000 -0,115 0,089
B. Chikosi fw 0,000 -0,121 -0,054
V. Šimunac Rudar Velenje fw 0,000 -0,112 -0,025
N. Huggins Sunderland fw 0,000 -0,018 0,008
N. Baxter Hull City g 0,000 -0,005 -0,011
J. Cuero Delfín dc 0,000 -0,022 0,008