| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,000 | -0,128 | 0,107 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,086 | 0,066 | |
|
|
g | 0,000 | -0,047 | 0,026 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,121 | -0,140 | |
|
|
g | 0,000 | -0,030 | 0,009 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,007 | -0,028 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,135 | 0,041 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,123 | 0,102 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,085 | 0,064 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,085 | 0,064 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,085 | 0,064 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,085 | 0,064 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,139 | -0,731 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,009 | -0,002 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,117 | -0,344 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,111 | 0,090 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,125 | 0,103 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,007 | -0,024 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,111 | -0,095 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,145 | 0,034 |

