Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
R. Pereyra AEK Athens cm 0,011 0,035 0,021
E. Agüero River Plate Asunción cm 0,011 1,490 0,080
A. Dolgov Khimki fw 0,011 1,530 0,037
F. Labandeira América-MG fw 0,011 0,040 0,003
Ruster Londrina-PR fw 0,010 1,523 0,043
Isael Ferencváros fw 0,010 1,518 0,044
A. Erlykke Southampton cm 0,010 0,061 0,023
Dodozinho Vila Nova-GO cm 0,010 0,011 0,010
Diego Conde Villarreal g 0,010 0,017 0,055
G. Middleton St. Johnstone fw 0,010 1,519 0,031
C. Espinoza Olmedo fw 0,010 1,500 0,048
M. Domik Košice cm 0,010 2,136 -0,622
S. Dahl Benfica cm 0,010 0,061 0,022
Osvaldo Vitória-BA fw 0,010 0,007 0,015
André Horta Olympiacos cm 0,010 0,047 0,014
D. Gómez Brighton & Hove Albion cm 0,010 0,125 0,009
Hao Runze Radnički Niš dc 0,010 1,336 0,202
Fabrício Daniel Ferroviária-SP fw 0,010 0,043 0,015
O. Thychosen Hobro cm 0,010 1,462 0,073
José Welison Fortaleza-CE cm 0,010 0,013 0,002