Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
N. Valentini Verona dc 0,010 -0,025 0,054
C. Vargas Atlas g 0,010 0,011 0,103
F. Peña Lanús dc 0,010 -0,005 0,031
A. Ounahi Girona cm 0,010 0,007 0,021
Javi Muñoz Las Palmas cm 0,010 0,002 0,011
Álex Suárez Oviedo cm 0,010 1,334 0,097
G. Haewegene fw 0,010 1,365 0,026
Maguinho América-MG dc 0,010 -0,016 0,027
Y. Hamdaoui Antwerp cm 0,010 1,309 0,097
S. Winnall Oxford United fw 0,010 1,383 0,046
Matheus Cunha Flamengo-RJ g 0,010 0,010 0,145
F. Forestieri Udinese fw 0,010 1,370 0,054
Fernando Sobral Ceará-CE cm 0,010 -0,022 0,032
Zé Pedro Cagliari dc 0,010 0,015 0,019
N. Oroz Argentinos Juniors cm 0,010 0,011 0,023
M. Soto Carlos Stein cm 0,010 1,343 0,080
Oh Hyeon-Gyu Genk fw 0,010 0,218 -0,004
M. Diaw Le Havre g 0,010 -0,009 0,033
O. Niang Union Saint-Gilloise cm 0,010 0,018 0,027
J. Okumu Reims dc 0,010 -0,009 0,025