| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,000 | 0,028 | -0,048 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,150 | 0,066 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,120 | 0,090 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,058 | -0,011 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,003 | -0,032 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,121 | 0,090 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,089 | -0,119 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,043 | 0,016 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,129 | 0,098 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,080 | 0,049 | |
| fw | 0,000 | -0,029 | 0,004 | ||
|
|
fw | 0,000 | 0,025 | -0,038 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,083 | 0,027 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,046 | 0,021 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,087 | 0,056 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,046 | 0,019 | |
| cm | 0,000 | -0,058 | 0,027 | ||
| cm | 0,000 | -0,058 | 0,027 | ||
|
|
dc | 0,000 | 0,017 | -0,046 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,181 | -0,388 |

