| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,000 | -0,100 | 0,069 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,100 | 0,069 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,089 | 0,058 | |
|
|
g | 0,000 | -0,008 | -0,021 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,020 | -0,011 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,023 | -0,004 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,021 | -0,002 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,020 | 0,020 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,065 | 0,034 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,046 | 0,015 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,097 | -0,128 | |
|
|
g | 0,000 | -0,006 | 0,004 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,106 | -0,312 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,129 | -0,032 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,129 | 0,098 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,128 | 0,097 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,018 | 0,003 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,036 | 0,007 | |
| dc | 0,000 | -0,142 | 0,112 | ||
|
|
dc | 0,000 | -0,009 | -0,051 |

