Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Renzo Sport-PE dc 0,000 0,006 -0,038
Jesús Carrillo Castellón cm 0,000 -0,124 0,089
Unai Arieta Eibar fw 0,000 -0,084 0,049
C. McDermott Cliftonville dc 0,000 0,024 -0,059
Marcão Anápolis-GO fw 0,000 -0,016 -0,015
G. Dam EB/Streymur dc 0,000 -0,115 0,080
R. Hamouma Ajaccio fw 0,000 0,009 -0,034
J. Tancík Nitra fw 0,000 -0,010 -0,026
F. González Peñarol cm 0,000 -0,074 0,045
G. Korte NAC Breda fw 0,000 -0,162 0,034
J. Archer Stockport County fw 0,000 -0,166 0,038
Jordan Domínguez HJK Helsinki cm 0,000 -0,132 0,031
Anderson Coritiba-PR cm 0,000 -0,112 -0,095
Arsénio Arouca fw 0,000 -0,026 0,004
Lucas Novorizontino-SP g 0,000 0,032 -0,065
H. Denkovski Grbalj cm 0,000 -0,116 0,080
I. Saadi Strasbourg fw 0,000 -0,087 0,052
V. Ulloa Inter Miami cm 0,000 -0,109 0,074
Lamine Fanne Luton Town cm 0,000 -0,021 0,008
Henrique Vermudt Aparecidense-GO cm 0,000 -0,108 0,077