Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Brito Dinamo Bucureşti cm 0,000 0,027 -0,139
Manu Rio Branco-AC fw 0,000 0,029 -0,073
Gutierrez Manaus-AM dc 0,000 -0,046 0,005
P. Arce Panionios cm 0,000 -0,126 0,083
M. Flamini Getafe cm 0,000 -0,093 -0,024
Luciano Picos-PI cm 0,000 -0,112 0,069
I. Ochoa León fw 0,000 -0,069 -0,027
Marcos Vinícius Ferroviário-CE cm 0,000 -0,124 0,081
J. Mersinaj Lokomotiva dc 0,000 -0,135 0,092
Carlinhos Atlético de Alagoinhas-BA cm 0,000 -0,154 0,074
J. Nava Querétaro fw 0,000 -0,007 -0,037
C. Manzinga Linfield fw 0,000 -0,035 -0,009
E. Kalinski Central Córdoba cm 0,000 -0,026 0,015
E. Klymenchuk Ararat-Armenia dc 0,000 -0,085 0,041
Luan Moto Club-MA fw 0,000 -0,118 -0,211
M. Naorem fw 0,000 -0,029 -0,005
D. Gordon Karlsruher dc 0,000 0,003 -0,029
D. Xavier Jeunesse Esch cm 0,000 -0,143 0,099
Yousef Hassan g 0,000 0,003 -0,046
E. Agyemang Wolfsberger cm 0,000 -0,132 0,096