Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Braima Sambú Belenenses cm 0,000 -0,063 0,028
M. Opeyemi Vizela cm 0,000 -0,115 0,077
M. Sanders Lincoln City cm 0,000 0,205 -0,243
Rômulo CRB-AL cm 0,000 -0,014 0,009
C. Romero Alashkert fw 0,000 -0,105 -0,073
S. Kolychev Pyunik dc 0,000 -0,075 -0,073
B. Dempsey Woking dc 0,000 -0,003 -0,034
A. Arigoni Lugano dc 0,000 -0,041 0,012
L. Suárez Estudiantes cm 0,000 -0,119 0,081
H. Hansen Würzburger Kickers dc 0,000 -0,012 -0,025
C. González León fw 0,000 -0,136 -0,018
K. Piscopo Empoli cm 0,000 -0,116 0,078
D. Ignatenko Gorodeya dc 0,000 0,011 -0,049
D. Yaskovich Gorodeya dc 0,000 0,011 -0,049
I. Lukashevich Gorodeya dc 0,000 0,011 -0,049
M. Smirnov Gorodeya dc 0,000 0,011 -0,049
A. Paločević Nacional da Madeira cm 0,000 -0,121 0,051
F. Danho Famalicão fw 0,000 -0,040 0,007
J. Leguizamón Sportivo Luqueño dc 0,000 0,023 -0,052
V. Sousa Moreirense cm 0,000 0,038 -0,053