Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
L. Querfeld Union Berlin dc 0,008 0,014 0,023
J. Pereyra Torque dc 0,008 0,993 0,260
V. Ibišević Schalke 04 fw 0,008 1,195 0,056
Neto Costa Athletic-MG fw 0,008 0,104 0,002
L. Díaz Cruzeiro-MG fw 0,008 0,035 0,019
João Pedro Avaí-SC cm 0,008 0,074 0,040
Ansu Fati Barcelona fw 0,008 0,172 0,021
Wesley Gassova Corinthians-SP cm 0,008 0,020 0,034
J. Medić Norwich City dc 0,008 0,007 0,014
Álex Gorrín Oxford United cm 0,008 1,154 0,091
E. Fernandes Brest cm 0,008 0,020 -0,008
M. Fedele Universitatea Cluj cm 0,008 1,189 0,054
Willian Arão Santos-SP cm 0,008 0,032 0,022
Pepê Vitória-BA cm 0,008 0,015 0,002
S. Ben Amar Nîmes fw 0,008 1,195 0,042
J. Coburn Millwall fw 0,008 0,053 0,000
E. Zaldivar Atlas cm 0,008 1,152 0,082
O. Solet Udinese dc 0,008 -0,001 0,041
Cristian Renato Mirassol-SP cm 0,008 0,068 0,031
F. Garcés Deportivo Alavés dc 0,008 -0,023 0,048