Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Juan Bernat Getafe dc 0,010 0,029 0,054
Juninho Ferroviária-SP cm 0,010 0,016 0,042
J. Paterson Coventry City fw 0,010 0,026 0,000
Eduardo Fluminense-PI fw 0,010 1,420 0,036
Fabinho Retrô-PE cm 0,010 0,053 0,002
J. Rodriguez Estudiantes cm 0,010 -0,006 0,037
J. Rodriguez Burnley fw 0,010 0,050 0,019
Fernando Miguel Ceará-CE g 0,010 0,005 0,153
G. Caprari Monza fw 0,010 0,016 0,007
W. Cheddira Espanyol fw 0,010 0,049 0,001
K. Pétursson Stjarnan cm 0,010 1,360 0,087
C. Lampe Bolivar g 0,010 0,003 0,071
N. Ohio Utrecht fw 0,010 0,139 -0,003
S. Estacio Emelec cm 0,010 1,348 0,095
L. Fernández Peñarol cm 0,010 0,048 0,044
Y. Hamdaoui Antwerp cm 0,010 1,309 0,097
G. Rodríguez Bragantino-SP dc 0,010 0,006 0,066
M. Perin Juventus g 0,010 0,010 0,182
Álex Suárez Oviedo cm 0,010 1,334 0,097
M. Godden Coventry City fw 0,010 0,066 0,009