| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | 0,000 | 0,109 | -0,188 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,109 | -0,188 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,109 | -0,188 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,051 | 0,016 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,015 | -0,047 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,135 | 0,092 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,135 | 0,092 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,131 | 0,088 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,127 | 0,084 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,054 | 0,011 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,092 | 0,052 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,133 | 0,091 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,012 | -0,031 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,019 | 0,017 | |
|
|
g | 0,000 | 0,018 | -0,041 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,083 | 0,040 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,064 | 0,021 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,129 | 0,086 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,095 | 0,052 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,136 | 0,093 |

