Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Carlos Eduardo fw 0,000 0,037 -0,059
Luís Maximiano Almería g 0,000 -0,004 -0,002
I. Dutra Floresta-CE dc 0,000 -0,098 0,063
Z. Suzliman dc 0,000 -0,103 -0,029
A. Nabli Mondorf-Les-Bains cm 0,000 -0,016 -0,027
J. Lindstrøm Wolfsburg cm 0,000 -0,131 0,089
Gabriel Henrique Volta Redonda-RJ fw 0,000 -0,010 -0,031
C. Tevez Boca Juniors fw 0,000 -0,088 0,045
Negueba Aparecidense-GO fw 0,000 -0,043 0,000
B. Vance Crusaders cm 0,000 -0,124 0,081
S. Fernández Danubio fw 0,000 -0,020 -0,001
M. Forlano Huracán cm 0,000 -0,115 0,071
L. Celić Šibenik cm 0,000 -0,122 0,079
M. Naorem fw 0,000 -0,032 -0,003
A. Smith Yeovil Town g 0,000 -0,046 0,003
Granero Espanyol cm 0,000 -0,074 -0,041
N. Tabone Żejtun Corinthians cm 0,000 -0,135 0,091
J. Clarke-Salter Queens Park Rangers dc 0,000 0,086 -0,110
J. Mårtensson Örebro cm 0,000 -0,123 0,080
J. Cavallaro Independiente Rivadavia fw 0,000 -0,011 -0,010