Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
G. Cooper Plymouth Argyle cm 0,000 -0,038 -0,021
D. Ismodes Cienciano cm 0,000 -0,137 0,078
P. Bengtsson Djurgårdens dc 0,000 -0,023 -0,031
V. Mihai Voluntari cm 0,000 0,453 -0,512
Índio Concórdia-SC cm 0,000 -0,139 0,082
J. Mbom Werder Bremen cm 0,000 0,019 -0,076
Perí América-RN dc 0,000 -0,087 0,028
Alisson América-RN dc 0,000 -0,087 0,028
K. Panayi Enosis cm 0,000 -0,142 0,083
S. Fernández Talleres dc 0,000 -0,039 0,015
A. Mekki Bromley cm 0,000 -0,154 0,002
M. Kamara Balzan dc 0,000 0,331 -0,389
L. Horaeb cm 0,000 -0,054 -0,005
Fabiano Birkirkara fw 0,000 -0,050 0,003
Sami Desportivo das Aves fw 0,000 -0,191 -0,864
D. Carr RoPS fw 0,000 -0,039 -0,020
Y. Moses Arouca cm 0,000 -0,050 -0,004
I. Maisuradze Enosis cm 0,000 -0,013 -0,045
Z. Luvumbo Cagliari fw 0,000 -0,004 -0,027
A. Tashaev Rubin Kazan cm 0,000 -0,132 -0,037