Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Aloísio Neto Marítimo dc 0,000 -0,051 -0,027
Ari Paysandu-PA cm 0,000 -0,156 0,085
J. Kladrubský Dynamo České Budějovice dc 0,000 -0,100 0,029
J. Castro Cobresal fw 0,000 -0,065 0,002
Júnior Urso Coritiba-PR cm 0,000 -0,073 0,011
T. Mangani Ajaccio cm 0,000 -0,020 -0,014
S. Noreña Envigado dc 0,000 -0,037 -0,033
Kayan São José-RS cm 0,000 -0,026 -0,023
A. Peláez Hermanos Colmenárez fw 0,000 -0,046 -0,024
D. Valanta cm 0,000 -0,143 0,071
G. Zelalem New York City cm 0,000 -0,158 0,086
M. Berisha Lecce cm 0,000 -0,039 0,025
Alaa Abbas fw 0,000 -0,111 0,040
L. Öztunali Hamburger cm 0,000 -0,053 0,014
B. Başkan Trabzonspor cm 0,000 -0,148 0,080
K. Egell-Johnsen Odd dc 0,000 -0,021 -0,051
Alvaro Alcorcón fw 0,000 -0,115 0,043
K. Conté Wacker Innsbruck cm 0,000 -0,146 -0,115
F. Saavedra Deportes Iquique cm 0,000 -0,147 0,075
A. Krasniqi FC Drita dc 0,000 -0,157 0,085