Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Dudu Athletico-PR cm 0,007 0,076 0,020
W. Cheddira Sassuolo fw 0,007 0,087 0,001
João Pedro Avaí-SC cm 0,007 0,076 0,039
D. Moreira Strasbourg fw 0,007 0,075 0,013
B. Duke Los Angeles FC cm 0,007 0,921 0,093
Charles Corinthians-SP cm 0,007 0,020 0,032
A. Khadzhiev Ordabasy cm 0,007 0,942 0,070
G. Yow Westerlo fw 0,007 0,037 -0,002
K. Benzema Real Madrid fw 0,007 0,350 0,030
Diogo Sousa Bodrum g 0,007 -0,029 0,053
G. Moreno Villarreal fw 0,007 0,343 0,030
Gonçalo Borges Feyenoord fw 0,007 0,082 -0,003
Z. Chervyakov Vitebsk fw 0,007 1,083 -0,075
Sidney Lima Santa Clara dc 0,007 -0,020 0,034
A. Hickey Brentford dc 0,007 0,001 0,067
Rodrigo Pinheiro Famalicão dc 0,007 -0,028 0,057
R. Santos Chapecoense-SC g 0,007 -0,009 0,118
B. Luciatti Lanús dc 0,007 -0,003 0,022
F. Altamirano San Lorenzo g 0,007 -0,015 0,096
Javi Martón Athletic de Bilbao fw 0,007 0,905 0,042