Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
C. Montes fw 0,006 0,922 0,022
S. Palombi Pisa fw 0,006 1,046 -0,089
M. Lahdo Nantes cm 0,006 0,057 0,014
David Batista Botafogo-PB fw 0,006 0,924 0,033
A. Sfait Salernitana cm 0,006 0,837 0,102
Lyncon Vasco-RJ dc 0,006 0,946 -0,030
M. Antonio Náutico-PE cm 0,006 0,014 0,036
Zak Grech Balzan dc 0,006 0,795 0,159
Gabriel Sport-PE g 0,006 -0,002 0,010
Bruno Leonardo Chapecoense-SC dc 0,006 -0,021 0,029
Afonso Moreira Lyon fw 0,006 0,168 0,029
G. Karlen FC Sion fw 0,006 0,893 0,053
N. Oroz Argentinos Juniors cm 0,006 0,010 0,023
R. Yaremchuk Olympiacos fw 0,006 0,111 0,007
P. Hennrich Hoffenheim cm 0,006 0,829 0,108
B. Willumsson FC Groningen cm 0,006 0,050 -0,006
B. Musakanya cm 0,006 0,880 0,069
C. Cresswell Toulouse dc 0,006 0,031 0,068
E. Williams Doncaster Rovers cm 0,006 0,866 0,082
F. Bernardeschi Bologna cm 0,006 0,145 0,047