Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
E. Schreiner Rheindorf Altach cm 0,006 0,881 0,061
M. Koné Charleroi g 0,006 -0,009 0,103
K. Corredor SV Darmstadt 98 fw 0,006 0,032 -0,003
D. Payet Vasco-RJ cm 0,006 0,054 0,002
A. Mendy Nice dc 0,006 0,006 0,043
Mohammed Maran fw 0,006 0,925 0,016
B. Aguirre Internacional-RS dc 0,006 0,002 0,004
Pablo Ibáñez Deportivo Alavés cm 0,006 0,014 0,016
J. Schlupp Norwich City dc 0,006 0,023 0,040
G. Mensah Auxerre dc 0,006 -0,023 0,030
L. de la Torre Inter Club d'Escaldes fw 0,006 0,898 0,032
M. Coronel Atlético Tucumán fw 0,006 0,027 0,010
Washington Aparecidense-GO cm 0,006 0,869 0,069
E. Rivas cm 0,006 0,836 0,071
C. Lang Portsmouth fw 0,006 0,022 -0,002
Chico Mirassol-SP fw 0,006 0,011 0,012
E. Zuliani Toulouse cm 0,006 0,813 0,112
J. Chavarría Rayo Vallecano dc 0,006 0,009 0,081
S. Wamangituka Red Star Belgrade fw 0,006 0,137 0,009
I. Năstăsie Argeș Pitești cm 0,006 0,872 0,059