Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
G. Tuson-Firth Sutton United cm -0,001 -0,154 -0,003
D. Malyaka Pyunik cm -0,001 -0,144 0,069
C. Moți Ludogorets Razgrad dc -0,001 -0,037 -0,037
Rodrigo César Vitória-ES cm -0,001 -0,144 0,006
G. Lavergne cm -0,001 -0,153 0,078
M. Ørnskov Lyngby cm -0,001 -0,011 -0,063
B. Biben MTK Budapest cm -0,001 -0,145 0,070
M. Fazaluzzaman fw -0,001 -0,221 0,027
Vitor Jacuipense-BA g -0,001 0,016 -0,091
Ahmed Al Maghasi cm -0,001 -0,029 -0,044
Omar Al Khouja cm -0,001 -0,029 -0,044
Abdulati Al Abbasi cm -0,001 -0,029 -0,044
Belqasem Rajab cm -0,001 -0,029 -0,044
Danial Alfadily cm -0,001 -0,029 -0,044
S. Rasswalder Hartberg dc -0,001 0,064 -0,138
L. Nisi Cosmos fw -0,001 -0,059 -0,008
M. Sonko Gent fw -0,001 -0,007 0,005
S. Valencia LDU cm -0,001 -0,141 0,066
F. Ulvestad Sivasspor cm -0,001 -0,019 -0,008
L. Castro Gimnasia y Esgrima cm -0,001 -0,014 0,011