Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
K. Coman cm 0,000 -0,095 0,045
A. Bruus Troyes fw 0,000 -0,031 -0,010
J. Jorquera Moreirense cm 0,000 -0,141 0,081
L. Ahijado Oviedo dc 0,000 -0,052 0,029
S. Rodríguez Danubio dc 0,000 -0,099 0,037
E. Cérica Arsenal Sarandí fw 0,000 -0,119 -0,040
W. Ibarrola Club Guaraní dc 0,000 -0,020 -0,024
Gabriel Silva Pelotas-RS dc 0,000 -0,077 0,015
Moisés Pelotas-RS dc 0,000 -0,077 0,015
A. Gattermayer Wolfsberger fw 0,000 -0,066 0,019
P. Olawale Balzan fw 0,000 -0,035 -0,020
M. Iličić Slaven Belupo fw 0,000 -0,108 0,046
L. Solignac Chicago fw 0,000 -0,099 -0,002
A. Sala Lecce cm 0,000 0,111 -0,166
A. Hunt Hamburger cm 0,000 -0,142 0,079
S. Fini Genoa fw 0,000 0,025 -0,078
Dionathã Paysandu-PA fw 0,000 -0,125 -0,130
J. White Southend United dc 0,000 -0,047 -0,014
T. Cordner Southend United dc 0,000 -0,047 -0,014
G. Halford Southend United dc 0,000 -0,047 -0,014