| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fw | 0,000 | -0,109 | 0,048 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,141 | 0,079 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,141 | 0,079 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,141 | 0,079 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,079 | 0,018 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,145 | 0,085 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,110 | 0,048 | |
| cm | 0,000 | -0,149 | 0,087 | ||
|
|
dc | 0,000 | -0,062 | 0,000 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,062 | 0,000 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,006 | -0,030 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,109 | 0,046 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,145 | 0,085 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,051 | -0,011 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,012 | -0,104 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,153 | 0,091 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,151 | 0,089 | |
| fw | 0,000 | -0,056 | 0,008 | ||
|
|
dc | 0,000 | -0,118 | 0,004 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,148 | 0,086 |

