Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Tonny Rio Branco-AC fw -0,001 -0,149 0,036
Jóbson Rio Branco-AC fw -0,001 -0,149 0,036
D. Kokanović Vojvodina cm -0,001 -0,172 0,047
J. Chramosta Jablonec fw -0,001 -0,160 0,036
Nahuel Leiva Śląsk Wrocław cm -0,001 -0,002 -0,069
C. Archila cm -0,001 -0,149 0,038
N. Gouriye Vendsyssel fw -0,001 -0,107 -0,014
B. Həsənalızadə Sabah FK dc -0,001 -0,048 -0,063
Felipe Valdívia Mirassol-SP cm -0,001 -0,032 -0,091
M. Ponomarenko Dynamo Kyiv fw -0,001 -0,160 0,036
A. Sylla R.F.C. Seraing dc -0,001 -0,043 -0,024
Charles Villa Nova-MG dc -0,001 -0,055 -0,020
David Baré-RR cm -0,001 -0,136 0,012
D. Gurung cm -0,001 -0,186 0,063
P. Heatley Crusaders cm -0,001 -0,053 -0,043
M. Pereira Liverpool-URU dc -0,001 -0,153 -0,245
E. Nnamani Nordsjælland fw -0,001 -0,158 0,033
R. Zavialov Yerevan cm -0,001 0,015 -0,361
M. Touré Desportivo das Aves cm -0,001 -0,138 0,013
Assis ASA-AL dc -0,001 -0,058 -0,064